Padrão Remuneratório
Consulte os documentos relacionados ao padrão remuneratório
Padrão Remuneratório por Cargo
Vencimento base e informações dos cargos por competência.
Última atualização:
03/12/2025 15:37:16
03/12/2025 15:37:16
Filtros
Exibindo padrão remuneratório referente a Novembro/2025. Valores baseados nos dados da folha de pagamento.
| Código | Cargo | Carga Horária | Vencimento Base | Faixas de Vencimento | Total Servidores |
|---|---|---|---|---|---|
| 0038 | COORDENADOR DE OUVIDORIA | 40h | R$ 1.518,00 | - | 1 |
| 0055 | DIRETOR DE ARTICULAÇÃO POLITICA | 30h | R$ 2.300,00 | - | 1 |
| 0047 | DIRETOR DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES | 40h | R$ 2.300,00 | - | 1 |
| 0039 | DIRETOR DE COMUNICAÇÃO | 40h | R$ 2.300,00 | - | 1 |
| 0008 | DIRETOR DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | 30h | R$ 2.300,00 | - | 1 |
| 0026 | DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS | 40h | R$ 2.300,00 | - | 1 |
| 0063 | DIRETOR DE SERVIÇOS AO CIDADÃO | 30h | R$ 2.300,00 | - | 1 |
| 0040 | DIRETOR GERAL E ADMINISTRATIVO | 40h | R$ 5.750,00 | - | 1 |
| 0042 | DIRETOR LEGISLATIVO | 40h | R$ 2.300,00 | - | 1 |
| 0050 | OFICIAL LEGISLATIVO | 30h | R$ 2.500,00 | - | 1 |
| 0056 | PROCURADOR GERAL DA CÂMARA DE VEREADORES | 6h | R$ 5.750,00 | - | 1 |
| 0052 | PROCURADOR JURIDICO | 30h | R$ 3.500,00 | - | 1 |
| 0061 | SECRETÁRIO DA CONTROLADORIA | 40h | R$ 1.518,00 | - | 1 |
| 0059 | SECRETÁRIO DA PROCURADORIA | 30h | R$ 1.518,00 | - | 1 |
| 0027 | SECRETÁRIO PARLAMENTAR | 30h | R$ 1.518,00 | - | 1 |
Documentos do Padrão Remuneratório
Documentos e arquivos relacionados ao padrão remuneratório dos servidores.
Filtros
Lista de documentos do padrão remuneratório. Para fazer o download, clique no ícone .