Tabela de Diárias
Valores das diárias por cargo e localidade.
Tabela de Diárias
Valores das diárias por cargo e localidade.
*Documentos/Normas relacionados às Diárias. Clique aqui
Última atualização:
03/03/2026
03/03/2026
Filtros
Valores das diárias por cargo e período. Períodos azul estão vigentes, cinza não vigentes. Os valores variam por distância (dentro do estado), fora do estado e exterior.
Exibindo 4 de 4 registros
Documentos/Normas Relacionados às Diárias
| Período Vigência |
Cargo | Valor dentro do Estado | Valor Fora do Estado | Valor Exterior | Data Vigência |
Data Fim Vigência |
Vigência | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faixa de Distância | Valor (R$) | Descrição | |||||||
| 2025-2026 | Demais Servidores | Não se aplica | R$ 1.000,00 | Distrito Federal | R$ 0,00 | Não se aplica | 12/12/2025 | - | Vigente |
| Não se aplica | R$ 800,00 | Demais Estados da Federação | |||||||
| Não se aplica | R$ 600,00 | Recife-PE e demais cidades no estado de Pernambuco fora da região do Araripe | |||||||
| Não se aplica | R$ 300,00 | Região do Araripe | |||||||
| Não se aplica | R$ 50,00 | Zona Rural e distritos do município de Araripina | |||||||
| 2025-2026 | Presidente | Não se aplica | R$ 1.500,00 | Para o Distrito Federal | R$ 0,00 | Não se aplica | 12/12/2025 | - | Vigente |
| Não se aplica | R$ 1.300,00 | Demais Estados da Federação | |||||||
| Não se aplica | R$ 1.300,00 | Recife-PE e demais cidades no estado de Pernambuco fora da região do Araripe | |||||||
| Não se aplica | R$ 700,00 | Região do Araripe | |||||||
| 2025-2026 | Servidores em Cargo de Direção e Chefia | Não se aplica | R$ 1.200,00 | Distrito Federal | R$ 0,00 | Não se aplica | 12/12/2025 | - | Vigente |
| Não se aplica | R$ 1.000,00 | Demais Estados da Federação | |||||||
| Não se aplica | R$ 900,00 | Recife-PE e demais cidades no estado de Pernambuco fora da região do Araripe | |||||||
| Não se aplica | R$ 500,00 | Região do Araripe | |||||||
| Não se aplica | R$ 100,00 | Zona Rural e distritos do município de Araripina | |||||||
| 2025-2026 | Vereadores | Não se aplica | R$ 1.300,00 | Distrito Federal | R$ 0,00 | Não se aplica | 12/12/2025 | - | Vigente |
| Não se aplica | R$ 1.100,00 | Demais Estados da Federação | |||||||
| Não se aplica | R$ 1.000,00 | Recife-PE e demais cidades no estado de Pernambuco fora da região do Araripe | |||||||
| Não se aplica | R$ 600,00 | Região do Araripe | |||||||
Observações:
Os valores das diárias são atualizados anualmente conforme legislação vigente. O pagamento de diárias está sujeito à disponibilidade orçamentária. Em caso de viagens com pernoite, o valor da diária é pago integralmente. Para viagens sem pernoite, o valor da diária é reduzido em 50%. Os valores para viagens internacionais são estabelecidos conforme legislação específica. A concessão de diárias segue os princípios da transparência e da publicidade.Documentos/Normas Relacionados às Diárias
Documentos e normas relacionados às diárias.
Filtros
Exibindo a lista de documentos/normas relacionados às diárias. Para fazer o download, clique no ícone .